
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
ViroStat | 5001 | Papillomavirus** | 1 ml | 0 | 220.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8815 | Dengue virus 4* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8201 | Fungal beta-glucan | 100μg | 0 | 315.00 | 詳情 | |
ViroStat | 5175 5176 5177 5178 5172 5173 5174 | M. tuberculosis | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6401 6402 | Candida albicans | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0551 0561 | Borrelia burgdorferi | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 7101 7102 7161 7171 7181 7111 7141 7183 | Trichomonas vaginalis | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 5186 5187 5188 | Clostridia | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1822 1823 1824 1835 1836 1837 1838 | Hepatitis B virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8114 8118 8116 8119 8112 | Vaccinia virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 2001 2002 2003 2006 | Human Herpes Virus 6 | 0 | 225.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 7825 7826 7821 7827 | Bacillus Anthracis | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!