
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
ZeptoMetrix | Neisseria sicca Z043, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycoplasma hominis Z317, titered (1mL) | 0 | 450.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycoplasma pneumoniae M129, DNA (10 μg) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycoplasma pneumoniae M129, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | NATtrol Mycoplasma pneumoniae M129, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 0 | 318.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium smegmatis Z202, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium bovis Z321, titered (1 mL) | 0 | 579.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium avium serotype 2, titered (1 mL) | 0 | 596.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium tuberculosis CDC1551, titered (1 mL) | 0 | 596.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium tuberculosis H37Rv-9, titered (1 mL) | 0 | 596.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Mycobacterium tuberculosis H37Ra-1, titered (1 mL) | 0 | 596.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | NATtrol MRSA/SA Panel (5 X 0.5 mL) | 0 | 263.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器